Price
料金内容
安心できる明瞭で適正な価格設定
幅広いサービスに対して適切な価格設定を行っております。お客様のご要望に合わせて、明瞭かつ公正な料金体系を提供しています。各種サービスの料金については、作業内容や時間、使用する資材に応じて柔軟に設定しており、お客様にとって最適なプランを提案いたします。料金は透明性を重視し、お客様からのご要望や予算に合わせてカスタマイズも可能で、安心してご相談いただけます。
サービス内容(トイレ)
| サービス内容(トイレ) | 基本料金(税込み) | 作業費(税込み) | 技術料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トイレつまり | 軽度のつまり(紙等軽度のつまり) | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥14,300 |
| 専用器具/ローポンプ使用 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥16,500 | |
| 専用器具/ハイスパット使用 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥16,500 | |
| 便器脱着作業 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
| 便器脱着作業+パテ | ¥5,500 | ¥13,200 | ¥5,500 | ¥24,200 | |
| 配管つまり 洗浄 |
手動ワイヤー使用(3m迄) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥16,500 |
| 手動ワイヤー使用3m以上mあたり | ¥1,650(m) | ||||
| 電動ワイヤー使用(3m迄) | ¥6,600 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥19,800 | |
| 電動ワイヤー使用3m以上mあたり | ¥1,650(m) | ||||
| 高圧洗浄機使用(3m迄) | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥26,400 | |
| 高圧洗浄機使用3m以上mあたり | ¥2,200(m) | ||||
| トイレの水漏れ | 調整作業等 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥14,300 |
| 水が止まらない | パッキン交換等 | ¥5,500 | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥13,200 |
| 水が出ない | タンク内部品交換(タンク脱着有) | ¥5,500 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥14,300 |
| タンク内部品交換(タンク脱着無) | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥17,600 | |
| 追加修理作業 (上記4つの作業以外追加1ヶ所あたり) |
¥3,300 | ¥5,500 | ¥8,800 | ||
| シャワートイレ | 当社購入シャワートイレ取付 (便器代金別途) |
¥5,500 | ¥3,300 | ¥5,500 | ¥14,300 |
| 便器のお取替え | お客様支給シャワートイレ取付 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥16,500 |
| 取り外し品処分費(便座・便器等) | ¥5,500 | ¥2,200 | ¥5,500 | ¥13,200 | |
| 洋風便器交換 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥5,500 | ¥33,000 | |
| 密結タンク交換 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥5,500 | ¥19,800 | |
| 隅付タンク交換 | ¥5,500 | ¥8,800 | ¥5,500 | ¥19,800 | |
| 取り外し品処分費(タンク等) | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥16,500 | |
*サービス料金=基本料金+作業費+技術料+部品代(追加作業費)+(時間外料金)
30km以上は、10km毎に¥1,000を加算させて頂きます。
*出張費=30Km迄は、上記のご請求になります。
*料金表については、全て税別料金です。
*上記価格は、1人作業価格です。
30km以上は、10km毎に¥1,000を加算させて頂きます。
*出張費=30Km迄は、上記のご請求になります。
*料金表については、全て税別料金です。
*上記価格は、1人作業価格です。
サービス内容(浴室・洗面・台所・洗濯)
| サービス内容(浴室・洗面・台所・洗濯) | 基本料金 (税込み価格) | 作業費 (税込み価格) | 技術料 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 洗面・浴室 台所・洗濯 |
手動ワイヤー使用(3m迄) | ¥5,500 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥17,600 |
| 手動ワイヤー使用3m以上mあたり | ¥1,650(m) | ||||
| 電動ワイヤー使用(3m迄) | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥5,500 | ¥18,700 | |
| 電動ワイヤー使用3m以上mあたり | ¥1,650(m) | ||||
| 配管洗浄 | 高圧洗浄機使用(3m迄) | ¥8,800 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥24,300 |
| 高圧洗浄機使用3m以上mあたり | ¥2,200(m) | ||||
| 水漏れ修理 | 調整作業等 | ¥5,500 | |||
| 蛇口交換 | パッキン・スピンドル・スパウト・ カートリッジ等部品交換 |
¥5,500 | ¥3,300 | ¥2,200 | ¥11,000 |
| 単水栓(壁付)交換 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥18,700 | |
| 単水栓(デッキ式)交換 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥18,700 | |
| 分岐水栓取付(食洗器・浄水器等) | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥18,700 | |
| 混合水栓(壁付) | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
| 混合水栓(デッキ式) | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
| 混合水栓(ワンホール) | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
| その他 台所・浴槽 洗面・洗濯 | 浴室シャワーホース交換 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥15,400 |
| 台所排水栓交換 | ¥5,500 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥15,400 | |
| 台所排水ホース交換 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥5,500 | ¥18,700 | |
| 洗面トラップ交換 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
| フレキ管交換 | ¥5,500 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥22,000 | |
| 洗面化粧台交換 | ¥5,500 | 現場下見後見積もり | |||
時間外料金
| 時間外料金 | 20:00~23:00(プラス¥1,250) | 23:00~翌8:00(プラス¥2,500) |
|---|---|---|
| 30Km迄 | 30km迄 | |
| 30Km以上は、10K毎¥1,000を頂きます。 | 30Km以上は、10K毎¥1,000を頂きます。 |
貯水槽清掃料金
| 受水槽トン数 | 料金 | 水質検査 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ~3トン | ¥33,000 | ¥9,350 | ¥42,350 |
| 4トン | ¥35,200 | ¥9,350 | ¥44,550 |
| 5トン | ¥37,400 | ¥9,350 | ¥46,750 |
| 6トン | ¥39,600 | ¥9,350 | ¥44,500 |
| 7トン | ¥41,800 | ¥9,350 | ¥51,150 |
| 8トン | ¥44,000 | ¥9,350 | ¥53,350 |
| 9トン | ¥46,200 | ¥9,350 | ¥55,550 |
| 10トン | ¥48,400 | ¥9,350 | ¥57,750 |
| 以降1トン当たり | ¥2,200加算 | ||
| 15トン | ¥59,400 | ¥9,350 | ¥68,750 |
| 20トン | ¥70,400 | ¥9,350 | ¥79,750 |
| 高架水槽トン数 | 料金 | 技術料 | 水質検査 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ~3トン | ¥11,000 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥29,150 |
| 4トン | ¥13,200 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥31,350 |
| 5トン | ¥15,400 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥33,550 |
| 6トン | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥35,750 |
| 7トン | ¥19,800 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥37,950 |
| 8トン | ¥22,000 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥40,150 |
| 9トン | ¥24,200 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥42,350 |
| 10トン | ¥26,400 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥44,550 |
| 以降1トン当たり | ¥2,200加算 | |||
| 15トン | ¥35,200 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥53,350 |
| 20トン | ¥37,400 | ¥8,800 | ¥9,350 | ¥55,550 |